服務(wù)熱線
400-820-2021
本文關(guān)鍵字:?jiǎn)胃?圓錐,單缸圓錐破碎機(jī),圓錐破碎機(jī)
作者:菲尼克斯機(jī)械
產(chǎn)品時(shí)間:2020-05-31 08:43
簡(jiǎn)要描述:
單缸圓錐破碎機(jī)集機(jī)械、液壓、電氣、自動(dòng)化、智能控制等技術(shù)于一體, 是菲尼克斯(phoenix)在總結(jié)20多年來從事破碎機(jī)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)代工業(yè)科技的發(fā)展,...
型號(hào) (Model) |
功率 (Power) (kw) |
腔型 (Chamber Type) |
最大進(jìn)料粒度 (Max Feedin Size) (mm) |
緊邊排料口下的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能(t/h) | |||||||||||
CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
HD-44 | 250 | 特粗 | 217 | - | - | - | - | 115-202 | 123-279 | 132-297 | 140-316 | 160-360 | 177-399 | - | - |
Supper Coarse | |||||||||||||||
粗 | 177 | - | - | - | 102 | 110-220 | 118-295 | 126-316 | 135-336 | 153-382 | 169-339 | - | - | ||
Coarse | |||||||||||||||
中粗 | 142 | - | - | - | 98-124 | 107-266 | 115-286 | 122-305 | 130-325 | 148-333 | 163-245 | - | - | ||
Medium Coarse | |||||||||||||||
中 | 112 | - | - | - | 119-190 | 128-283 | 138-303 | 148-324 | 157-345 | 179-286 | 198 | - | - | ||
Medium | |||||||||||||||
中細(xì) | 87 | - | - | 117 | 127-232 | 137-251 | 147-269 | 157-288 | 167-306 | 190-254 | - | - | - | ||
Medium Fine | |||||||||||||||
細(xì) | 72 | - | 93-139 | 99-181 | 107-196 | 115-212 | 123-227 | 133-243 | 141-258 | 160-214 | - | - | - | ||
Fine | |||||||||||||||
特細(xì) | 40 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SupperFine | |||||||||||||||
HD-53 | 315 | 特粗 | 280 | - | - | - | - | 180 | 193-344 | 207-444 | 220-472 | 250-557 | 277-616 | 303-674 | 334-520 |
Supper Coarse | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)粗 | 250 | - | - | - | - | 178-198 | 191-382 | 204-498 | 216-530 | 247-604 | 273-667 | 299-532 | 330-361 | ||
Standard Supper | |||||||||||||||
粗 | 220 | - | - | - | - | 175-194 | 188-376 | 201-491 | 214-522 | 244-596 | 269-658 | 295-524 | 324-361 | ||
Coarse | |||||||||||||||
中粗 | 180 | - | - | - | - | 167-260 | 179-438 | 191-468 | 204-498 | 232-568 | 256-513 | 281-374 | - | ||
Medium Coarse | |||||||||||||||
中 | 140 | - | - | - | - | 204-306 | 219-456 | 234-487 | 249-519 | 284-521 | 313-418 | - | - | ||
Medium | |||||||||||||||
中細(xì) | 120 | - | - | - | 200 | 216-385 | 232-413 | 247-441 | 263-470 | 299-471 | 332-379 | - | - | ||
Medium Fine | |||||||||||||||
細(xì) | 90 | - | - | - | 206-322 | 222-347 | 238-373 | 255-398 | 271-424 | 309-425 | 342 | - | - | ||
Fine | |||||||||||||||
特細(xì) | 70 | - | - | - | 227-316 | 244-340 | 263-321 | 281-312 | - | - | - | - | - | ||
Supper Fine |
型號(hào) Model | 功率(kw)Power | 腔型 Chamber Type | 最大進(jìn)料粒度(mm)Max Feed Size | 緊邊排料口下的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | ||||||||||
19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
FKD-44S | 250 | 特粗Supper Coarse | 400 | - | - | - | - | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-534 | |
粗Coarse | 350 | - | - | - | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||
中粗Medium Coarse | 300 | - | - | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | ||
型號(hào) Model | 功率(kw)Power | 腔型 Chamber Type | 最大進(jìn)料粒度(mm)Max Feed Size | 緊邊排料口下的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | ||||||||||
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
FKD-53S | 315 | 特粗Supper Coarse | 450 | - | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 456-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 |
粗Coarse | 400 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 | - |
上一篇:CF反擊式破碎機(jī)
下一篇:旋回式破碎機(jī)
菲尼克斯攜高端破碎設(shè)備亮相2025俄羅斯礦業(yè)機(jī)械展覽會(huì)
反擊式破碎機(jī)動(dòng)畫視頻
顎破型號(hào)大全:性能特點(diǎn)、價(jià)格走勢(shì)及應(yīng)用范圍深度解析
機(jī)制砂已“走紅”,你不了解機(jī)制砂可不行!
【恒源】錘式破碎機(jī)廠家--滿足你的需求是我們不懈的追求
陜西省首次將“綠色礦山建設(shè)”寫入法規(guī)
江蘇破碎機(jī)廠家-菲尼克斯發(fā)湖南郴州設(shè)備回顧
【三種破碎】玄武巖破碎機(jī),粗碎、中碎、細(xì)碎,全在這里!
生產(chǎn)線設(shè)備潤(rùn)滑沒那么簡(jiǎn)單!當(dāng)心誤入這9個(gè)常見誤區(qū)
制砂機(jī)產(chǎn)量下降的原因分析及解決方案:快速恢復(fù)高效生產(chǎn)的實(shí)用指
圓錐破碎機(jī)工作原理動(dòng)畫視頻
細(xì)砂流失嚴(yán)重洗砂機(jī)出來的砂不干凈怎么辦?試試以下2種方法
從源頭上提高顎式破碎機(jī)的工作效率
銥鉬科技交付115噸混合動(dòng)力礦用卡車
據(jù)報(bào)道臺(tái)灣砂石漲價(jià),混凝土價(jià)格blurred,成負(fù)毛利
公司地址
江蘇啟東濱海工業(yè)園匯海路1號(hào)聯(lián)系電話
400-820-2021電子郵箱
info@pmpsj.com江蘇菲尼克斯機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備19019478號(hào)-1